掘削廃棄物管理装置 DWM スクリューコンベヤ
概要 製品説明 スクリューコンベヤは牽引部材を邪魔することなく連続的に搬送できる装置です。 回転スパイラルにより固定ケーシングに沿って搬送物を搬送します。;
Overview
基本情報
モデル番号。 | BBSC |
タイプ | スクリューコンベア |
スピード | 50~60rpm |
ネジ径 | 10~16インチ |
エクススタンダード | Exdllbt4 |
輸送パッケージ | パレットまたは木製ケース |
仕様 | BBCD930C |
商標 | ボバンとOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8474809090 |
生産能力 | 1 か月あたり 50 個 |
製品説明
製品説明スクリューコンベアは、牽引部材を邪魔することなく連続的に搬送できる装置です。 回転スパイラルを利用して、搬送物を固定ケーシングに沿って表面移動させます。 状況は保持され、ローテーションできないようです。 ナットはねじに沿って並進運動をしますので、螺旋とともに回転しない材料の力は材料の重力とケーシングの材料に対する摩擦抵抗になります。 Boban スラリースクリューコンベアは、石油プロジェクトで井戸掘削からのスラリーを処理するために広く使用されています。
モデル | ネジ径 (で) | ネジの長さ (FT) | 容量 (トン/H) | モーターのパワー (KW) | スピード (回転数) |
BBSC10-24 | 10 | 24 | 15 | 5.5 | 50~60 |
BBSC10-36 | 10 | 36 | 15 | 5.5 | 50~60 |
BBSC10-48 | 10 | 48 | 15 | 11 | 50~60 |
BBSC12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 50~60 |
BBSC12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 50~60 |
BBSC12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 50~60 |
BBSC14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 50~60 |
BBSC14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 50~60 |
BBSC14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信