SML/溶接廃液化学輸送用炭素鋼鋼管
製品詳細 FAQ Q: 最低注文数量はいくらですか? A:最小数量は500kgです。 サンプルのご提供も可能です。 Q: 納期はどれくらいですか? A: 通常の納期は 7 ~ 30 日です。;
基本情報
モデル番号。 | EMS |
種類 | シームレスラインパイプ |
エンドプロテクター | プラスチックパイプキャップ鉄プロテクター |
用途 | 石油ガス 下水輸送 |
納期 | 7~30日以内 |
形 | 丸型 |
テクニック | 熱間圧延、冷間引抜 |
表面 | 黒塗装 |
特殊パイプ | 炭素シームレス鋼ラインパイプ |
応用 | ガス管 |
標準 | API/ASTM |
輸送パッケージ | 木箱/PVCバッグ/スチールストリップ/プラスチックプレート |
仕様 | 外径:6~830mm、幅:1.6~30mm |
商標 | EMS |
起源 | 中国 |
生産能力 | 30万トン/年 |
製品説明
製品詳細
材料 | APIスペック5L | A25、A25A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80、X90、X100 | |
ASTM A53/ASME SA53 | グレードA、グレードB、 | ||
ASTM A106/ASME SA106 | グレードA、グレードB、グレードC | ||
ASTM A210/ASME SA210 | グレードA-1、グレードC | ||
ASTM A500/ASME SA500 | グレードA、グレードB、グレードC、グレードD | ||
ASTM A501/ASME SA501 | グレードA、グレードB | ||
ASTM A556/ASME SA556 | グレード A2、B2、C2 | ||
BS3059 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信