高摩耗スラリーウォーターポンプによる都市計画下水処理
TZS シリーズ ポンプは、カンチレバー式の横型遠心スラリー ポンプです。 これらは、トンネルのシールドや推進管での高研磨性、高密度のスラリーを処理できるように設計されています。 製品の特徴: -高;
基本情報
容量 | 25-55Ls |
タイプ | 75tzs-Pd |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 全体の寸法: 4180*5200 |
商標 | シュアンシュアン |
起源 | 江蘇常州 |
HSコード | 8430313000 |
生産能力 | 年間5000セット |
製品説明
TZS シリーズ ポンプは、カンチレバー式の横型遠心スラリー ポンプです。 これらは、トンネルのシールドや推進管での高研磨性、高密度のスラリーを処理できるように設計されています。
製品の特徴:
-高摩耗金属ウェットエンド部品、長寿命。
-羽根車の幅広いオプション(非常に大きな粒子に対応するために特別に設計された大型チャネル羽根車。
-さまざまな作業条件に適したさまざまなタイプのポンプシールで、漏れがありません。
・吐出分岐は45度間隔で位置決め可能
・多段シリーズでの設置が可能です。
パフォーマンステーブル:
タイプ | 容量 (リットル/秒) | 頭 (メートル) | スピード (r/分) | 効率 (%) | NPSHr (メートル) | 入口サイズ (んん) | 出口サイズ (んん) | 最大流入粒子径(mm) |
75TZS-PD | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 30-71 | 4-6 | 100 | 75 | 62 |
100TZS-PE | 40-100 | 12-56 | 800-1600 | 30-65 | 5-8 | 150 | 100 | 44 |
150TZS-PR | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 30-72 | 2-9 | 200 | 150 | 63 |
200TZS-PST | 65-380 | 11-82 | 400-1000 | 45-71 | 2-10 | 250 | 200 | 80 |
250TZS-PST | 75-500 | 10-84 | 300-950 | 60-80 | 3-8 | 300 | 250 | 86 |
300TZS-PST | 170-770 | 13-81 | 300-700 | 60-77 | 3-10 | 350 | 300 | 90 |
350TZS-PTU | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 60-82 | 4-10 | 400 | 350 | 135 |
450TZS-PTU | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 75-85 | 5-10 | 500 | 450 | 130 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信